大名 | 所属 | 旧領地(本拠) | 旧領石高 | 新封地(本拠) | 新領石高 | 封土増減 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上杉景勝 | 西 | 奥羽ノ内 | 1,200,000 | → | 出羽 米沢 | 300,000 | -900,000 | |
毛利秀就 | 西 | 安芸他六ヶ国 | 1,205,000 | → | 周防 長門 | 369,000 | -836,000 | |
佐竹義宣 | 西 | 常陸 水戸 | 545,700 | → | 出羽 秋田 | 205,800 | -339,900 | |
秋田実季 | 西 | 出羽 秋田 | 190,000 | → | 常陸 宍戸 | 50,000 | -140,000 | |
宇喜多秀家 | 西 | 備前 岡山 | 574,000 | → | 所領没収 | −−− | 遠流 | 八丈島 |
長宗我部盛親 | 西 | 土佐 浦戸 | 222,000 | → | 所領没収 | −−− | 浪人 | |
前田利政 | 西 | 能登 七尾 | 215,000 | → | 所領没収 | −−− | 浪人 | |
増田長盛 | 西 | 大和 郡山 | 200,000 | → | 所領没収 | −−− | 追放 | 高野山 |
宮部長熙 | 東注@ | 因幡 鳥取 | 200,000 | → | 所領没収 | −−− | 身柄預 | 奥州南部家 |
小西行長 | 西 | 肥後 宇土 | 200,000 | → | 所領没収 | −−− | 斬首 | 享年不詳 |
石田三成 | 西 | 近江 佐和山 | 194,000 | → | 所領没収 | −−− | 斬首 | 享年41歳 |
織田秀信 | 西 | 美濃 岐阜 | 135,000 | → | 所領没収 | −−− | 出家 | 高野山 |
立花宗茂 | 西 | 筑後 柳河 | 132,000 | → | 所領没収 | −−− | 浪人 | のち復帰 |
小早川秀包 | 西 | 筑後 久留米 | 130,000 | → | 所領没収 | −−− | 隠居 | |
丹羽長重 | 西 | 加賀 小松 | 125,000 | → | 所領没収 | 慶長八年 | 再封 | 常陸古渡 |
岩城貞隆 | 中立 | 陸奥 岩城平 | 120,000 | → | 所領没収 | −−− | 身柄預 | 出羽佐竹家 |
青木一矩 | 西 | 越前 北ノ庄 | 80,000 | → | 所領没収 | −−− | ?? | |
小川祐忠 | 西→東 | 伊予 府中 | 70,000 | → | 所領没収 | −−− | 翌年死去 | 享年不詳 |
太田一吉 | 西 | 豊後 臼杵 | 65,000 | → | 所領没収 | −−− | 出家 | |
木下勝俊 | 西 | 若狭 小浜 | 62,000 | → | 所領没収 | −−− | 隠棲 | 長嘯子 |
安国寺恵瓊 | 西 | 伊予 伊予ノ内 | 60,000 | → | 所領没収 | −−− | 斬首 | 享年不詳 |
毛利勝信 | 西 | 豊前 小倉 | 60,000 | → | 所領没収 | −−− | 身柄預 | 土佐山内家 |
山口宗永 | 西 | 加賀 大聖寺 | 60,000 | → | 所領没収 | −−− | 戦死 | 享年不詳 |
多賀谷重経 | 西 | 常陸 下妻 | 60,000 | → | 所領没収 | −−− | 浪人 | |
相馬義胤 | 東注A | 陸奥 中村 | 60,000 | → | 所領没収 | −−− | 再封 | 本領安堵 |
織田秀雄 | 東→西 | 越前 大野 | 50,000 | → | 所領没収 | −−− | 隠居 | |
大谷吉継 | 西 | 越前 敦賀 | 50,000 | → | 所領没収 | −−− | 戦死 | 享年42歳 |
長束正家 | 西 | 近江 水口 | 50,000 | → | 所領没収 | −−− | 自刃 | 享年不詳 |
丹羽長正 | 西 | 越前 藤枝 | 50,000 | → | 所領没収 | −−− | 浪人 | 豊臣家仕官 |
青山宗勝 | 西 | 越前 丸岡 | 46,000 | → | 所領没収 | −−− | 浪人 | |
田丸忠昌 | 西 | 美濃 岩村 | 40,000 | → | 所領没収 | −−− | 追放 | のち赦免 |
南条忠成 | 西 | 伯耆 羽衣石 | 40,000 | → | 所領没収 | −−− | 浪人 | 豊臣家仕官 |
真田昌幸 | 西 | 信濃 上田 | 38,000 | → | 所領没収 | −−− | 追放 | 高野山 |
小野木公郷 | 西 | 丹波 福知山 | 31,000 | → | 所領没収 | −−− | 自刃 | 享年不詳 |
伊藤盛正 | 西 | 美濃 大垣 | 30,000 | → | 所領没収 | −−− | 追放 | 前田家仕官 |
原勝胤 | 西 | 美濃 太田山 | 30,000 | → | 所領没収 | −−− | 自刃 | |
小野寺義道 | 西 | 出羽 横手 | 30,000 | → | 所領没収 | −−− | 追放 | 石見で客死 |
石田正継 | 西 | 近江ノ内 | 30,000 | → | 所領没収 | −−− | 自刃 | 三成の父 |
島津豊久 | 西 | 日向 佐土原 | 28,600 | → | 所領没収 | −−− | 戦死 | 享年31歳 |
堀内氏善 | 西 | 紀伊 新宮 | 27,000 | → | 所領没収 | −−− | 身柄預 | 肥後加藤家 |
木下頼継 | 西 | 越前ノ内 | 25,000 | → | 所領没収 | −−− | 病死 | 享年不詳 |
氏家行広 | 西 | 伊勢 桑名 | 25,000 | → | 所領没収 | −−− | 浪人 | |
佐藤方政 | 西 | 美濃 鉈尾山 | 25,000 | → | 所領没収 | −−− | 浪人 | |
新庄直頼・直定 | 西 | 摂津 高槻 | 24,000 | → | 所領没収 | −−− | 身柄預 | 会津蒲生家 |
斎村広道 | 西→東 | 但馬 竹田 | 22,000 | → | 所領没収 | −−− | 自刃 | 享年39歳 |
岡本良勝 | 西 | 伊勢 亀山 | 22,000 | → | 所領没収 | −−− | 自刃 | 享年57歳 |
多賀秀家 | 西 | 大和 宇多 | 20,000 | → | 所領没収 | −−− | 寄食 | 越後堀家 |
木下利房 | 西 | 若狭 高浜 | 20,000 | → | 所領没収 | −−− | 浪人 | |
木下重賢 | 西 | 因幡 若桜 | 20,000 | → | 所領没収 | −−− | 不明 | |
木下利久 | 西 | 不明 | 20,000 | → | 所領没収 | −−− | 不明 | 木下一元 |
木下延重 | 西 | 播磨ノ内 | 20,000 | → | 所領没収 | −−− | 不明 | |
滝川雄利 | 西 | 伊勢 神戸 | 20,000 | → | 所領没収 | −−− | のち再封 | 常陸片野 |
垣見一直 | 西 | 豊後 富来 | 20,000 | → | 所領没収 | −−− | 謀殺 | 大垣城 |
丸毛兼利 | 西 | 美濃 福束 | 20,000 | → | 所領没収 | −−− | 逃亡 | 後に仕官 |
赤座直保 | 西→東 | 越前 今庄 | 20,000 | → | 所領没収 | −−− | 再仕官 | 加賀前田家 |
杉若氏宗 | 西 | 大和 郡山 | 19,000 | → | 所領没収 | −−− | 逃亡 | 行方不明 |
筑紫広門 | 西 | 筑後 山下 | 18,000 | → | 所領没収 | −−− | 出家 | 加藤家寄食 |
高橋直次 | 西 | 筑後 内山 | 18,000 | → | 所領没収 | −−− | 身柄預 | 奥州立花家 |
横浜茂勝 | 西 | 播磨ノ内 | 17,000 | → | 所領没収 | −−− | 不明 | |
氏家行継 | 西 | 近江・伊勢ノ内 | 16,000 | → | 所領没収 | −−− | 身柄預 | 豊前細川家 |
寺田光吉 | 西 | 大和ノ内 | 15,000 | → | 所領没収 | −−− | 追放 | 高野山 |
熊谷直盛 | 西 | 豊後 安岐 | 15,000 | → | 所領没収 | −−− | 謀殺 | 大垣城 |
石田正澄 | 西 | 近江ノ内 | 15,000 | → | 所領没収 | −−− | 自刃 | 三成の兄 |
村上義忠 | 西 | 不明 | 14,000 | → | 所領没収 | −−− | 不明 | |
藤掛永勝 | 西 | 丹波 上林 | 13,000 | → | 所領没収 | −−− | 不明 | のち再仕官 |
宇多頼忠 | 西 | 大和・河内ノ内 | 13,000 | → | 所領没収 | −−− | 自刃 | 三成室の父 |
石川貞清 | 西 | 尾張 犬山 | 12,000 | → | 所領没収 | −−− | 剃髪 | 京で金融業 |
石川頼明 | 西 | 不明 | 12,000 | → | 所領没収 | −−− | 自刃 | 享年不詳 |
石川貞道 | 西 | 山城・丹波ノ内 | 12,000 | → | 所領没収 | −−− | 身柄預 | 奥州南部家 |
糟屋宗孝 | 西 | 播磨 加古川 | 12,000 | → | 所領没収 | −−− | 不明 | |
池田高祐 | 西 | 伊予 大洲 | 12,000 | → | 所領没収 | −−− | 再仕官 | 伊予藤堂家 |
平塚為広 | 西 | 美濃 垂井 | 12,000 | → | 所領没収 | −−− | 戦死 | 享年不詳 |
奥山正之 | 西 | 越前ノ内 | 11,000 | → | 所領没収 | −−− | 剃髪 | 京で隠棲 |
松浦久信 | 西 | 伊勢 井生 | 11,000 | → | 所領没収 | −−− | 戦死 | 享年不詳 |
垣屋恒総 | 西 | 因幡 浦住 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 自刃 | 高野山 |
戸田重政 | 西 | 越前 安居 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 戦死 | 享年不詳 |
赤松則英 | 西 | 阿波 住吉 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 自刃 | |
早川長政 | 西 | 豊後 府内 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 浪人 | |
山崎定勝 | 西 | 伊勢 竹原 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 逃亡 | のち再仕官 |
中江直澄 | 西 | 不明 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 身柄預 | 奥州伊達家 |
山口修弘 | 西 | 加賀ノ内 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 戦死 | 享年不詳 |
寺西信乗 | 西 | 勢・江・越前ノ内 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 剃髪 | |
寺西清行 | 西 | 越前ノ内 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 剃髪 | のち再仕官 |
池田勝俊 | 西 | 不明 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 不明 | |
岸田忠氏 | 西 | 大和 岸田 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 身柄預 | 奥州南部氏 |
上田重安 | 西 | 越前ノ内 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 逃亡 | のち再仕官 |
木村勝正 | 西 | 美濃 北方(西保) | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 追放 | 高野山 |
高木盛兼 | 西 | 美濃 高須 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 再仕官 | 出雲堀尾家 |
加賀井秀望 | 西 | 美濃 加賀井 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 殺害 | 享年不詳 |
川尻直次 | 西 | 美濃 苗木 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 戦死 | 享年不詳 |
堅田広澄 | 西 | 不明 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 不明 | |
高田治忠 | 西 | 丹波ノ内 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 不明 | |
川勝秀氏 | 西 | 丹波ノ内 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 不明 | |
三好丹後守 | 西 | 不明 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 不明 |
※記載は減封額順とし、所領没収された者については戦前の所領石高順とした。 注@:長熙本人は東軍に属したが、行動が不審で家臣団が分裂するなどしたため改易された。 注A:義胤は東軍加担が遅れて一旦所領没収となるが、のち伊達政宗の取りなしで本領安堵となった。 |