大名 | 所属 | 旧領地(本拠) | 旧領石高 | 新封地(本拠) | 新領石高 | 封土増減 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山宗勝 | 西 | 越前 丸岡 | 46,000 | → | 所領没収 | −−− | 浪人 | |
津軽為信 | 東 | 陸奥 弘前 | 45,000 | → | 陸奥 弘前 | 47,000 | +2,000 | |
大久保忠隣 | 東 | 相模 小田原 | 45,000 | → | 相模 小田原 | 45,000 | 封土依旧 | |
有馬晴信 | 東 | 肥前 日野江 | 40,000 | → | 肥前 日野江 | 40,000 | 封土依旧 | |
加藤貞泰 | 東 | 美濃 黒野 | 40,000 | → | 美濃 黒野 | 40,000 | 封土依旧 | |
戸沢政盛 | 東 | 出羽 角館 | 40,000 | → | 常陸 手綱 | 40,000 | 等禄転封 | |
松平康元 | 東 | 下総 関宿 | 40,000 | → | 下総 関宿 | 40,000 | 封土依旧 | |
田丸忠昌 | 西 | 美濃 岩村 | 40,000 | → | 所領没収 | −−− | 追放 | のち赦免 |
南条忠成 | 西 | 伯耆 羽衣石 | 40,000 | → | 所領没収 | −−− | 浪人 | 豊臣家仕官 |
佐野政綱 | 東 | 下野 佐野 | 39,000 | → | 下野 佐野 | 39,000 | 封土依旧 | |
真田昌幸 | 西 | 信濃 上田 | 38,000 | → | 所領没収 | −−− | 追放 | 高野山 |
脇坂安治 | 西→東 | 淡路 洲本 | 33,000 | → | 淡路 洲本 | 33,000 | 封土依旧 | |
小野木重勝 | 西 | 丹波 福知山 | 31,000 | → | 所領没収 | −−− | 自刃 | 享年不詳 |
秋月種長 | 東 | 日向 財部 | 30,000 | → | 日向 財部 | 30,000 | 封土依旧 | のち高鍋 |
小出秀政 | 東 | 和泉 岸和田 | 30,000 | → | 和泉 岸和田 | 30,000 | 封土依旧 | |
関一政 | 東 | 美濃 多良 | 30,000 | → | 伊勢 亀山 | 30,000 | 等禄転封 | |
水野勝成 | 東 | 三河 刈屋 | 30,000 | → | 三河 刈屋 | 30,000 | 封土依旧 | |
堀親良 | 東 | 越後 蔵王 | 30,000 | → | 越後 蔵王 | 30,000 | 封土依旧 | のち長岡 |
皆川広照 | 東 | 下野 皆川 | 30,000 | → | 下野 皆川 | 30,000 | 封土依旧 | |
酒井家次 | 東 | 下総 臼井 | 30,000 | → | 下総 臼井 | 30,000 | 封土依旧 | |
伊藤盛正 | 西 | 美濃 大垣 | 30,000 | → | 所領没収 | −−− | 追放 | 前田家仕官 |
原勝胤 | 西 | 美濃 太田山 | 30,000 | → | 所領没収 | −−− | 自刃 | |
小野寺義道 | 西 | 出羽 横手 | 30,000 | → | 所領没収 | −−− | 追放 | 石見で客死 |
石田正継 | 西 | 近江ノ内 | 30,000 | → | 所領没収 | −−− | 自刃 | 三成の父 |
島津豊久 | 西 | 日向 佐土原 | 28,600 | → | 所領没収 | −−− | 戦死 | 享年31歳 |
堀内氏善 | 西 | 紀伊 新宮 | 27,000 | → | 所領没収 | −−− | 身柄預 | 肥後加藤家 |
稲葉道通 | 東 | 伊勢 岩出 | 25,700 | → | 伊勢 田丸 | 45,700 | +20,000 | |
大村喜前 | 東 | 肥前 大村 | 25,000 | → | 肥前 大村 | 25,000 | 封土依旧 | |
木下家定 | 東 | 播磨 姫路 | 25,000 | → | 備中 足守 | 25,000 | 等禄転封 | |
水谷勝俊 | 東 | 常陸 下館 | 25,000 | → | 常陸 下館 | 25,000 | 封土依旧 | |
本多正武 | 東 | 大和 高取 | 25,000 | → | 大和 高取 | 25,000 | 封土依旧 | |
木下頼継 | 西 | 越前ノ内 | 25,000 | → | 所領没収 | −−− | 病死 | 享年不詳 |
氏家行広 | 西 | 伊勢 桑名 | 25,000 | → | 所領没収 | −−− | 浪人 | |
佐藤方政 | 西 | 美濃 鉈尾山 | 25,000 | → | 所領没収 | −−− | 浪人 | |
新庄直頼・直定 | 西 | 摂津 高槻 | 24,000 | → | 所領没収 | −−− | 身柄預 | 会津蒲生家 |
山崎家盛 | 東 | 摂津 三田 | 23,000 | → | 因幡 若桜 | 35,000 | +12,000 | |
斎村広道 | 西→東 | 但馬 竹田 | 22,000 | → | 所領没収 | −−− | 自刃 | 享年39歳 |
岡本良勝 | 西 | 伊勢 亀山 | 22,000 | → | 所領没収 | −−− | 自刃 | 享年57歳 |
木下延俊 | 東 | 播磨ノ内 | 20,000 | → | 豊後 日出 | 30,000 | +10,000 | |
西尾光教 | 東 | 美濃 曾根 | 20,000 | → | 美濃 曾根 | 30,000 | +10,000 | |
松平康重 | 東 | 武蔵 騎西 | 20,000 | → | 常陸 笠間 | 30,000 | +10,000 | |
内藤政長 | 東 | 上総 佐貫 | 20,000 | → | 上総 佐貫 | 30,000 | +10,000 | |
成田泰親 | 東 | 下野 烏山 | 20,000 | → | 下野 烏山 | 20,000 | 封土依旧 | |
桑山一晴 | 東 | 紀伊 和歌山 | 20,000 | → | 大和 布施 | 20,000 | 等禄転封 | |
杉原長房 | 東 | 但馬 豊岡 | 20,000 | → | 但馬 豊岡 | 20,000 | 封土依旧 | |
毛利高政 | 東 | 豊後 佐伯 | 20,000 | → | 豊後 佐伯 | 20,000 | 封土依旧 | |
朽木元綱 | 東 | 近江 朽木 | 20,000 | → | 近江 朽木 | 20,000 | 封土依旧 | |
竹中隆重 | 東 | 豊後 高田 | 20,000 | → | 豊後 高田 | 20,000 | 封土依旧 | |
山川朝信 | 東 | 下野 山川 | 20,000 | → | 下野 山川 | 20,000 | 封土依旧 | |
牧野康成 | 東 | 上野 大胡 | 20,000 | → | 上野 大胡 | 20,000 | 封土依旧 | |
高力清長 | 東 | 武蔵 岩槻 | 20,000 | → | 武蔵 岩槻 | 20,000 | 封土依旧 | |
多賀秀家 | 西 | 大和 宇多 | 20,000 | → | 所領没収 | −−− | 寄食 | 越後堀家 |
木下利房 | 西 | 若狭 高浜 | 20,000 | → | 所領没収 | −−− | 浪人 | |
木下重賢 | 西 | 因幡 若桜 | 20,000 | → | 所領没収 | −−− | 不明 | |
木下利久 | 西 | 不明 | 20,000 | → | 所領没収 | −−− | 不明 | 木下一元 |
木下延重 | 西 | 播磨ノ内 | 20,000 | → | 所領没収 | −−− | 不明 | |
滝川雄利 | 西 | 伊勢 神戸 | 20,000 | → | 所領没収 | −−− | のち再封 | 常陸片野 |
垣見一直 | 西 | 豊後 富来 | 20,000 | → | 所領没収 | −−− | 謀殺 | 大垣城 |
丸毛兼利 | 西 | 美濃 福束 | 20,000 | → | 所領没収 | −−− | 逃亡 | 後に仕官 |
赤座直保 | 西→東 | 越前 今庄 | 20,000 | → | 所領没収 | −−− | 再仕官 | 加賀前田家 |
杉若氏宗 | 西 | 大和 郡山 | 19,000 | → | 所領没収 | −−− | 逃亡 | 行方不明 |
相良頼房 | 東 | 肥後 人吉 | 18,000 | → | 肥後 人吉 | 18,000 | 封土依旧 | |
筑紫広門 | 西 | 筑後 山下 | 18,000 | → | 所領没収 | −−− | 出家 | 加藤家寄食 |
高橋直次 | 西 | 筑後 内山 | 18,000 | → | 所領没収 | −−− | 浪人 | のち幕臣 |
横浜茂勝 | 西 | 播磨ノ内 | 17,000 | → | 所領没収 | −−− | 不明 | |
桑山重晴 | 東 | 和泉 谷川 | 16,000 | → | 和泉 谷川 | 16,000 | 封土依旧 | |
谷衛友 | 東 | 丹波 山家 | 16,000 | → | 丹波 山家 | 16,000 | 封土依旧 | |
氏家行継 | 西 | 近江・伊勢ノ内 | 16,000 | → | 所領没収 | −−− | 身柄預 | 豊前細川家 |
織田長益 | 東 | 摂津 味舌 | 15,000 | → | 大和ノ内 | 30,000 | +15,000 | |
那須資清・資景 | 東 | 下野 下野ノ内 | 15,000 | → | 下野 那須 | 17,000 | +2,000 | |
日根野吉明 | 東 | 信濃 高島 | 15,000 | → | 下野 壬生 | 15,000 | 等禄転封 | 注@ |
別所吉治 | 東 | 丹波 園部 | 15,000 | → | 丹波 園部 | 15,000 | 封土依旧 | |
石川康勝 | 東 | 信濃ノ内 | 15,000 | → | 信濃ノ内 | 15,000 | 封土依旧 | |
寺田光吉 | 西 | 大和ノ内 | 15,000 | → | 所領没収 | −−− | 追放 | 高野山 |
熊谷直盛 | 西 | 豊後 安岐 | 15,000 | → | 所領没収 | −−− | 謀殺 | 大垣城 |
石田正澄 | 西 | 近江ノ内 | 15,000 | → | 所領没収 | −−− | 自刃 | 三成の兄 |
五島純玄 | 東 | 肥前 五島 | 14,000 | → | 肥前 五島 | 14,000 | 封土依旧 | |
来島康親 | 東 | 伊予ノ内 | 14,000 | → | 豊後 森 | 14,000 | 等禄転封 | |
村上義忠 | 西 | 不明 | 14,000 | → | 所領没収 | −−− | 不明 | |
亀井茲矩 | 東 | 因幡 鹿野 | 13,800 | → | 因幡 鹿野 | 38,000 | +24,200 | |
大関資増 | 東 | 下野 黒羽 | 13,000 | → | 下野 黒羽 | 20,000 | +7,000 | |
津田信成 | 東 | 山城 三牧 | 13,000 | → | 山城 三牧 | 13,000 | 封土依旧 | |
伊奈忠次 | 東 | 武蔵 小室 | 13,000 | → | 武蔵 小室 | 13,000 | 封土依旧 | |
藤掛永勝 | 西 | 丹波 上林 | 13,000 | → | 所領没収 | −−− | 不明 | のち再仕官 |
宇多頼忠 | 西 | 大和・河内ノ内 | 13,000 | → | 所領没収 | −−− | 自刃 | 三成室の父 |
片桐且元 | 東 | 摂津 茨木 | 12,000 | → | 大和 竜田 | 28,000 | +16,000 | |
諏訪頼永 | 東 | 信濃 高島 | 12,000 | → | 信濃 高島 | 27,000 | +15,000 | |
松下重綱 | 東 | 遠江 頭陀寺 | 12,000 | → | 遠江 久野 | 12,000 | 封土依旧 | |
稲葉通重 | 東 | 美濃 清水 | 12,000 | → | 美濃 清水 | 12,000 | 封土依旧 | |
岡部長盛 | 東 | 上総 山崎 | 12,000 | → | 上総 山崎 | 12,000 | 封土依旧 | |
石川貞清 | 西 | 尾張 犬山 | 12,000 | → | 所領没収 | −−− | 剃髪 | 京で金融業 |
石川頼明 | 西 | 不明 | 12,000 | → | 所領没収 | −−− | 自刃 | 享年不詳 |
石川貞道 | 西 | 山城・丹波ノ内 | 12,000 | → | 所領没収 | −−− | 身柄預 | 奥州南部家 |
糟屋宗孝 | 西 | 播磨 加古川 | 12,000 | → | 所領没収 | −−− | 不明 | |
池田高祐 | 西 | 伊予 大洲 | 12,000 | → | 所領没収 | −−− | 再仕官 | 伊予藤堂家 |
平塚為広 | 西 | 美濃 垂井 | 12,000 | → | 所領没収 | −−− | 戦死 | 享年不詳 |
奥山正之 | 西 | 越前ノ内 | 11,000 | → | 所領没収 | −−− | 剃髪 | 京で隠棲 |
松浦久信 | 西 | 伊勢 井生 | 11,000 | → | 所領没収 | −−− | 戦死 | 享年不詳 |
酒井重忠 | 東 | 武蔵 川越ノ内 | 10,000 | → | 上野 厩橋 | 33,000 | +23,000 | のち前橋 |
福島正頼 | 東 | 伊勢 長島 | 10,000 | → | 大和 宇多 | 30,000 | +20,000 | |
松平家清 | 東 | 武蔵 八幡山 | 10,000 | → | 三河 吉田 | 30,000 | +20,000 | |
内藤信成 | 東 | 伊豆 韮山 | 10,000 | → | 駿河 府中 | 30,000 | +20,000 | |
保科正光 | 東 | 下総 多古 | 10,000 | → | 信濃 高遠 | 25,000 | +15,000 | |
市橋長勝 | 東 | 美濃 今尾 | 10,000 | → | 美濃 今尾 | 20,000 | +10,000 | |
分部光嘉 | 東 | 伊勢 上野 | 10,000 | → | 伊勢 上野 | 20,000 | +10,000 | |
有馬則頼 | 東 | 摂津ノ内 | 10,000 | → | 摂津 有馬 | 20,000 | +10,000 | |
松平家乗 | 東 | 上野 那波 | 10,000 | → | 美濃 岩村 | 20,000 | +10,000 | |
菅沼定仍 | 東 | 上野 阿保 | 10,000 | → | 伊勢 長島 | 20,000 | +10,000 | |
松平康長 | 東 | 武蔵 深谷ノ内 | 10,000 | → | 上野 白井 | 20,000 | +10,000 | |
佐久間安次 | 東 | 信濃 長沼 | 10,000 | → | 近江 高島 | 15,000 | +5,000 | |
三浦重成 | 東 | 下総 佐倉 | 10,000 | → | 近江ノ内 | 13,000 | +3,000 | |
堀直重 | 東 | 不明 | 10,000 | → | 下総 矢作 | 12,000 | +2,000 | |
宗義智 | 東 | 対馬 厳原 | 10,000 | → | 対馬 厳原 | 10,000 | 封土依旧 | |
長谷川守知 | 東 | 越前ノ内 | 10,000 | → | 越前ノ内 | 10,000 | 封土依旧 | |
蒔田広定 | 東 | 伊勢 雲出 | 10,000 | → | 伊勢 雲出 | 10,000 | 封土依旧 | |
織田信重 | 東 | 伊勢 林 | 10,000 | → | 伊勢 林 | 10,000 | 封土依旧 | |
近藤重勝 | 東 | 越後ノ内 | 10,000 | → | 越後ノ内 | 10,000 | 封土依旧 | |
北条氏盛 | 東 | 河内 狭山 | 10,000 | → | 河内 狭山 | 10,000 | 封土依旧 | |
北条氏勝 | 東 | 下総 岩田 | 10,000 | → | 下総 岩田 | 10,000 | 封土依旧 | |
菅沼定義 | 東 | 下総 守谷 | 10,000 | → | 下総 守谷 | 10,000 | 封土依旧 | |
小笠原信之 | 東 | 武蔵 本庄 | 10,000 | → | 武蔵 本庄 | 10,000 | 封土依旧 | |
本多正信 | 東 | 上野 八幡 | 10,000 | → | 上野 八幡 | 10,000 | 封土依旧 | |
松平忠利 | 東 | 下総 小見川 | 10,000 | → | 三河 深溝 | 10,000 | 封土依旧 | |
垣屋恒総 | 西 | 因幡 浦住 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 自刃 | 高野山 |
戸田重政 | 西 | 越前 安居 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 戦死 | 享年不詳 |
赤松則英 | 西 | 阿波 住吉 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 自刃 | |
早川長政 | 西 | 豊後 府内 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 浪人 | |
山崎定勝 | 西 | 伊勢 竹原 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 逃亡 | のち再仕官 |
中江直澄 | 西 | 不明 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 身柄預 | 奥州伊達家 |
山口修弘 | 西 | 加賀ノ内 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 戦死 | 享年不詳 |
寺西信乗 | 西 | 勢・江・越前ノ内 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 剃髪 | |
寺西清行 | 西 | 越前ノ内 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 剃髪 | のち再仕官 |
池田勝俊 | 西 | 不明 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 不明 | |
岸田忠氏 | 西 | 大和 岸田 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 身柄預 | 奥州南部氏 |
上田重安 | 西 | 越前ノ内 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 逃亡 | のち再仕官 |
木村勝正 | 西 | 美濃 北方(西保) | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 追放 | 高野山 |
高木盛兼 | 西 | 美濃 高須 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 再仕官 | 出雲堀尾家 |
加賀井秀望 | 西 | 美濃 加賀井 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 殺害 | 享年不詳 |
川尻直次 | 西 | 美濃 苗木 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 戦死 | 享年不詳 |
堅田広澄 | 西 | 不明 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 不明 | |
高田治忠 | 西 | 丹波ノ内 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 不明 | |
川勝秀氏 | 西 | 丹波ノ内 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 不明 | |
三好丹後守 | 西 | 不明 | 10,000 | → | 所領没収 | −−− | 不明 | |
大島光義 | 東 | 摂津 太田 | 8,000 | → | 美濃 関 | 18,000 | +10,000 | |
桑山元晴 | 東 | 不明 不明 | 8,000 | → | 大和 葛上 | 10,000 | +2,000 | |
青山成重 | 東 | 不明 | 8,000 | → | 下総ノ内 | 10,000 | +2,000 | |
太田原晴清 | 東 | 下野 太田原 | 7,900 | → | 下野 太田原 | 12,400 | +4,500 | |
遠藤慶隆 | 東 | 美濃 小原 | 7,500 | → | 美濃 八幡 | 27,000 | +19,500 | |
青山忠成 | 東 | 不明 | 7,000 | → | 上総・下総ノ内 | 18,000 | +11,000 | |
松平忠明 | 東 | 上野 長根 | 7,000 | → | 三河 作手 | 17,000 | +10,000 | |
松平信一 | 東 | 下総 市川 | 5,000 | → | 常陸 土浦 | 35,000 | +30,000 | |
戸田一西 | 東 | 武蔵 鯨井 | 5,000 | → | 近江 膳所 | 30,000 | +25,000 | |
大久保忠佐 | 東 | 上総 茂原 | 5,000 | → | 駿河 沼津 | 20,000 | +15,000 | |
本多康俊 | 東 | 下総 小笹 | 5,000 | → | 三河 西尾 | 20,000 | +15,000 | |
小堀正次 | 東 | 不明 | 5,000 | → | 近江ノ内 | 15,000 | +10,000 | |
稲葉通孝 | 東 | 美濃 中山 | 5,000 | → | 豊後ノ内 | 14,000 | +9,000 | |
西尾吉次 | 東 | 不明 | 5,000 | → | 武蔵 原市 | 12,000 | +7,000 | |
六郷政乗 | 東 | 出羽 仙北 | 5,000 | → | 常陸 府中 | 10,000 | +5,000 | |
阿部正次 | 東 | 不明 | 5,000 | → | 相模 一宮 | 10,000 | +5,000 | |
天野康景 | 東 | 武蔵ノ内 | 5,000 | → | 駿河 興国寺 | 10,000 | +5,000 | |
酒井忠世 | 東 | 武蔵 川越ノ内 | 5,000 | → | 上野 那波 | 10,000 | +5,000 | |
山口重政 | 東 | 不明 | 5,000 | → | 常陸 牛久 | 10,000 | +5,000 | |
戸田高次 | 東 | 伊豆 下田 | 5,000 | → | 三河 田原 | 10,000 | +5,000 | |
根津信政 | 東 | 不明 | 5,000 | → | 上野 豊岡 | 10,000 | +5,000 | |
松平定勝 | 東 | 下総 小南 | 3,000 | → | 遠江 掛川 | 30,000 | +27,000 | |
古田重然 | 東 | 不明 | 3,000 | → | 不明 | 10,000 | +7,000 | |
酒井忠利 | 東 | 武蔵 川越ノ内 | 3,000 | → | 駿河 田中 | 10,000 | +7,000 | |
稲垣長茂 | 東 | 不明 | 3,000 | → | 上野 伊勢崎 | 10,000 | +7,000 | |
土屋忠直 | 東 | 相模ノ内 | 1,000 | → | 上総 久留里 | 20,000 | +19,000 | |
土井利勝 | 東 | 不明 | 1,500 | → | 下総 小見川 | 10,000 | +8,500 | |
戸川達安 | 東 | −− −− | −−− | → | 備中 広瀬 | 39,000 | 新封 | |
宇喜多正親 | 東 | −− −− | −−− | → | 石見 津和野 | 30,000 | 新封 | |
浅野長重 | 東 | −− −− | −−− | → | 下野 真岡 | 20,000 | 新封 | |
大久保忠常 | 東 | −− −− | −−− | → | 武蔵 騎西 | 20,000 | 新封 | |
鳥居成次 | 東 | −− −− | −−− | → | 甲斐 郡内 | 18,000 | 新封 | |
土方雄氏 | 東 | −− −− | −−− | → | 伊勢 菰野 | 12,000 | 新封 | |
遠山友政 | 東 | −− −− | −−− | → | 美濃 苗木 | 10,500 | 新封 | |
土方雄久 | 東 | −− −− | −−− | → | 加賀 野々市 | 10,000 | 新封 | |
織田長孝 | 東 | −− −− | −−− | → | 美濃 野村 | 10,000 | 新封 | |
松倉重政 | 東 | −− −− | −−− | → | 大和 五条 | 10,000 | 新封 | |
丹羽氏次 | 東 | −− −− | −−− | → | 三河 伊保 | 10,000 | 新封 | |
水野分長 | 東 | −− −− | −−− | → | 尾張 小河 | 10,000 | 新封 |
※記載は戦前の所領石高の順とした。 ※戦前の石高が一万石未満のものは省略したが、戦後一万石以上になった者については記載した。 |